Sign In | Join Free | My futurenowinc.com
China Taizhou Bancheng Automotive CO.,LTD. logo
Taizhou Bancheng Automotive CO.,LTD.
Give me a chance and I will give you a miracle.
Verified Supplier

3 Years

Home > Cross Rod >

45450-39105 TOYOTA HULIX RHD Cross Rod Steering Center Link SC-2470

Taizhou Bancheng Automotive CO.,LTD.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

45450-39105 TOYOTA HULIX RHD Cross Rod Steering Center Link SC-2470

Brand Name : Great Force

Model Number : 45450-39105

Certification : TS16949

Place of Origin : CHINA

MOQ : 300 PCS

Price : USD12.00

Packaging Details : color box

OEM : 45450-39105

Grease : Molybdic Sulfide

Nut : 45#

The Torsion : 3 N/m

Rubber : Neoprene

Steel : 45#

Color : Black

Another No : SC-2470

Contact Now

GALLERY

CENTER LINK DRAG 1983-1988 FIT TOYOTA HILUX PICKUP SURF 2WD 4WD LN50 56 LN60 70

45450-39105 TOYOTA HULIX RHD Cross Rod Steering Center Link SC-2470

PRODUCT DESCRIPTION

Notes Make Model Year Submodel Variant Engine
Toyota Hilux 1988 LN6 Platform/Chassis 2.4 D 4WD AWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1988 LN65 Ute 2.4 D 4WD AWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1988 LN85 Ute 2.4 D RWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1988 LN106,LN107,LN111 Ute 2.8 D 4WD AWD Diesel 2.8L 4cyl 60kW 3L 2779cc 60kW (Diesel)
Toyota Hilux 1988 LN106,LN111 Platform/Chassis 2.8 D 4WD AWD Diesel 2.8L 4cyl 60kW 3L 2779cc 60kW (Diesel)
Toyota Hilux 1988 RN85,RN90 Platform/Chassis 2.4 RWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R 2367cc 75kW (Petrol)
Toyota Hilux 1988 RN85,RN90 Ute 2.4 RWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R 2367cc 75kW (Petrol)
Toyota Hilux 1988 RN105,RN110 Platform/Chassis 2.4 4WD AWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R 2367cc 75kW (Petrol)
Toyota Hilux 1988 RN105,RN110 Ute 2.4 4WD AWD Petrol 2.4L 4cyl 75kW 22R 2367cc 75kW (Petrol)
Toyota Hilux 1988 YN55 Platform/Chassis 1.8 RWD Petrol 1.8L 4cyl 58kW 2Y 1812cc 58kW (Petrol)
Toyota Hilux 1988 YN56 Ute 1.8 RWD Petrol 1.8L 4cyl 58kW 2Y,2Y-C 1812cc 58kW (Petrol)
Toyota Hilux 1988 YN58 Ute 2.2 RWD Petrol 2.2L 4cyl 69kW 4Y 2237cc 69kW (Petrol)
Toyota Hilux 1988 YN65 Ute 2.0 4WD AWD Petrol 2.0L 4cyl 65kW 3Y,3Y-C 1998cc 65kW (Petrol)
Toyota Hilux 1988 YN67 Ute 2.2 4WD AWD Petrol 2.2L 4cyl 69kW 4Y 2237cc 69kW (Petrol)
Toyota Hilux 1988 YN85 Ute 1.8 RWD Petrol 1.8L 4cyl 61kW 2Y 1812cc 61kW (Petrol)
Toyota Hilux 1987 LN6 Platform/Chassis 2.4 D 4WD AWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1987 LN56 Ute 2.4 D RWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1987 LN65 Ute 2.4 D 4WD AWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1987 YN55 Platform/Chassis 1.8 RWD Petrol 1.8L 4cyl 58kW 2Y 1812cc 58kW (Petrol)
Toyota Hilux 1987 YN55 Ute 1.6 RWD Petrol 1.6L 4cyl 55kW 1Y 1626cc 55kW (Petrol)

Notes Make Model Year Submodel Variant Engine
Toyota Hilux 1987 YN56 Ute 1.8 RWD Petrol 1.8L 4cyl 58kW 2Y,2Y-C 1812cc 58kW (Petrol)
Toyota Hilux 1987 YN57 Ute 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 65kW 3Y 1998cc 65kW (Petrol)
Toyota Hilux 1987 YN58 Ute 2.2 RWD Petrol 2.2L 4cyl 69kW 4Y 2237cc 69kW (Petrol)
Toyota Hilux 1987 YN65 Ute 2.0 4WD AWD Petrol 2.0L 4cyl 65kW 3Y,3Y-C 1998cc 65kW (Petrol)
Toyota Hilux 1987 YN67 Ute 2.2 4WD AWD Petrol 2.2L 4cyl 69kW 4Y 2237cc 69kW (Petrol)
Toyota Hilux 1986 LN6 Platform/Chassis 2.4 D 4WD AWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1986 LN56 Ute 2.4 D RWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1986 LN65 Ute 2.4 D 4WD AWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1986 YN55 Platform/Chassis 1.8 RWD Petrol 1.8L 4cyl 58kW 2Y 1812cc 58kW (Petrol)
Toyota Hilux 1986 YN55 Ute 1.6 RWD Petrol 1.6L 4cyl 55kW 1Y 1626cc 55kW (Petrol)
Toyota Hilux 1986 YN56 Ute 1.8 RWD Petrol 1.8L 4cyl 58kW 2Y,2Y-C 1812cc 58kW (Petrol)
Toyota Hilux 1986 YN57 Ute 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 65kW 3Y 1998cc 65kW (Petrol)
Toyota Hilux 1986 YN65 Ute 2.0 4WD AWD Petrol 2.0L 4cyl 65kW 3Y,3Y-C 1998cc 65kW (Petrol)
Toyota Hilux 1986 YN67 Ute 2.2 4WD AWD Petrol 2.2L 4cyl 69kW 4Y 2237cc 69kW (Petrol)
Toyota Hilux 1985 LN6 Platform/Chassis 2.4 D 4WD AWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1985 LN56 Ute 2.4 D RWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1985 LN65 Ute 2.4 D 4WD AWD Diesel 2.4L 4cyl 55kW 2L 2446cc 55kW (Diesel)
Toyota Hilux 1985 YN55 Platform/Chassis 1.8 RWD Petrol 1.8L 4cyl 58kW 2Y 1812cc 58kW (Petrol)
Toyota Hilux 1985 YN55 Ute 1.6 RWD Petrol 1.6L 4cyl 55kW 1Y 1626cc 55kW (Petrol)
Toyota Hilux 1985 YN56 Ute 1.8 RWD Petrol 1.8L 4cyl 58kW 2Y,2Y-C 1812cc 58kW (Petrol)

Product Tags:

TOYOTA HULIX RHD Cross Rod

      

45450-39105 Cross Rod

      

TOYOTA HULIX RHD steering center link

      
Wholesale 45450-39105 TOYOTA HULIX RHD Cross Rod Steering Center Link SC-2470 from china suppliers

45450-39105 TOYOTA HULIX RHD Cross Rod Steering Center Link SC-2470 Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Taizhou Bancheng Automotive CO.,LTD.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)